Comparar pantallas SMART Board Pro para empresas
Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información.
Descargue una versión imprimible de esta tabla en formato PDF.
Software | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
---|---|---|---|
Licencia para salas de SMART Meeting Pro® | Opcional | incluido | incluido |
Licencia personal de SMART Meeting Pro (x10) | Opcional | incluido | incluido |
Licencia para la edición Room de SMART TeamWorks™ | Opcional | Opcional | Opcional |
SMART Product Drivers y SMART Ink® | incluido | incluido | incluido |
SMART Remote Management | Opcional | Suscripción durante la vigencia de la garantía | Suscripción durante la vigencia de la garantía |
Funcionalidades integradas |
Pizarra blanca digital Navegador web Uso compartido de pantalla Selección de entrada Gestor de archivos Superposición Pantalla dividida Imagen en imagen (PIP) con paso de señal táctil Widgets interactivos Biblioteca de aplicaciones |
Pizarra blanca digital Navegador Chrome™ Compartir pantalla Google Play™ Store Ajustes y pantalla de inicio personalizada Selección de entrada Pantalla dividida PIP con paso de señal táctil Plantillas Bibliotecas de aplicaciones y archivos Acceso a Google Drive™ y OneDrive™ |
Pizarra blanca digital Navegador web Compartir pantalla Ajustes y pantalla de inicio personalizada Selección de entrada con vista previa de la entrada en vivo Pantalla dividida Plantillas Bibliotecas de aplicaciones y archivos Panel de control de sensores ambientales Acceso a Google Drive y OneDrive |
Pantalla | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Tamaños de pantalla (diagonal) | 65" | 75" | 86" | 55" | 65" | 75" | 86" | 65" | 75" | 86" |
Resolución | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Vida útil | ≥ 50 000 horas | ≥ 50 000 horas | ≥ 50 000 horas |
Calidad LCD | Grado A | Grado A | Grado A |
Brillo1 | 400 cd/m² |
55": 300 cd/m² 65", 75" y 86": 400 cd/m² |
490 cd/m² |
Tiempo de respuesta de la pantalla | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
Cristal | Totalmente templado | Antibrillos | Unido | 55": totalmente templado | Antibrillos 65", 75" y 86": totalmente templado | Antibrillos | Unido | Unido ópticamente | Antibrillos | Antihuellas dactilares | Templado |
Sensores | Luz ambiental | Infrarrojo | Luz ambiental | Infrarrojo | Proximidad | Luz ambiental | Infrarrojo | Temperatura ambiente | Humedad | Compuestos orgánicos volátiles (COV) | Materia particulada (PM2.5)2 |
Altavoces | 2 altavoces de 20 W integrados |
55": 2 altavoces integrados de 15 W 65", 75" y 86": 2 altavoces integrados de 20 W |
Barra de sonido integrada con dos altavoces de 20 W y un subwoofer de 15 W |
Micrófono | No disponible | Conjunto de seis micrófonos lineales integrados con compatibilidad con la cancelación del eco acústico integrada | Conjunto de ocho micrófonos lineales integrados con indicador de estado de silencio visual y compatibilidad con la cancelación del eco acústico integrada |
Inicio de sesión con código QR en una cuenta SMART | |||
Inicio de sesión NFC en una cuenta SMART | |||
SMART Ultra HD Camera (SWC‑120UHD) | No disponible | Opcional | incluido |
Botones prácticos | Encendido | Inicio | Volumen | Congelar imagen | Encendido | Inicio | Volumen | Selección de entrada | Sombra de pantalla | Congelar imagen | Encendido | Inicio | Volumen | Silenciar micrófono | Congelar imagen |
1El brillo de las pantallas individuales puede variar. 2Los sensores ambientales de la pantalla no son sensores con clasificación de seguridad para la vida: solo ofrecen información general. |
|||
Función táctil e interacción | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Tecnología táctil | Infrarroja avanzada | HyPr Touch™ con tecnología IR avanzada | HyPr Touch con tecnología IR avanzada |
Velocidad de imagen | ≥ 125 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 300 Hz |
Tiempo de respuesta táctil | ≤ 8 ms | ≤ 5 ms | ≤ 4 ms |
Precisión | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tamaño mínimo del objeto | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Puntos táctiles continuos (totalmente diferenciados) | Hasta 40 puntos táctiles (depende del SO) | Hasta 40 puntos táctiles (depende del SO) | Hasta 40 puntos táctiles (depende del SO) |
Tipos de interacción | Rotuladores | Función táctil | Gestos | Borrado con la palma de la mano | Rotuladores | Función táctil | Gestos | Borrado con la palma de la mano | Rotuladores | Función táctil | Gestos | Borrado con la palma de la mano | Borrado | Borrado fino |
Diferenciación de borrador, rotulador y función táctil (diferenciación de herramientas simultáneas) | 3 | ||
Rotulador continuo, función táctil y borrador (escribir, mover objetos, hacer gestos y borrar continuamente y de forma simultánea) | 3 | ||
Tipos de borrador | Borrado con la palma de la mano | Borrado con la palma de la mano | Borrado con la palma de la mano | Borrado fino | Borradores en bloque |
Borrado Azimuth | No disponible | No disponible | Borradores en bloque |
Rechazo de la palma | Mano que no escribe en la pizarra blanca Android™ | No disponible | Mano que escribe y mano que no escribe |
Reconocimiento de objetos | 4 | ||
Tinta sensible a la presión | |||
Reconocimiento automático del color del rotulador | |||
Compatibilidad con los rotuladores multifunción | |||
Compatibilidad con Pen ID únicos | 2: Windows® y macOS, al usar un dedo para escribir o dibujar | 2: Windows y macOS, al usar un dedo para escribir o dibujar | Ilimitados |
Herramientas incluidas | Rotuladores (x2) | Rotuladores (x2) |
Rotuladores con ID únicos y borradores finos (× 2) Borradores con ángulo de orientación (× 2) |
Soportes para herramientas | Magnéticos | Montados en el marco | Magnéticos | Montados en el marco | Inteligentes | Magnéticos | Montados en el marco |
3Se requiere un ordenador conectado con SMART Product Drivers instalados. Solo se admite en SMART Notebook y SMART Ink. 4Al conectarse a un ordenador con SMART Product Drivers instalados |
|||
Android OS integrado | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Sistema operativo | Versión de Android 11.0 (actualizable a Android 13.0)4 | Android versión 13.0 (compatible con versiones posteriores) | Versión 11.0 de Android |
CPU | Cuatro núcleos | Ocho núcleos | Cuatro núcleos |
Memoria | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
Arquitectura del sistema operativo |
32 bits (Android 11) 64 bits (Android 13) |
64 bits | 64 bits |
Almacenamiento | 64 GB | 64 GB (hasta 576 GB) | 32 GB (hasta 544 GB) |
Interfaz de usuario | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 1920 × 1080, escalador hasta 2K |
Actualizaciones | Inalámbricas (OTA) | Inalámbricas (OTA) automáticas | Inalámbricas (OTA) automáticas |
5Actualización disponible en 2024 de forma inalámbrica. | |||
Conectividad de red | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Con cable | RJ45 (× 2) 1000BASE-T | RJ45 (× 2) 1000BASE-T | RJ45 (× 2) 1000BASE-T |
Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK y 802.1X EAP Punto de conexión Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) compatible con los protocolos de autenticación WPA, WPA2, WPA3 PSK y 802.1X EAP Punto de conexión Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 y 802.1X EAP Punto de conexión Wi-Fi |
Bluetooth® | Modo 5.0 dual | Modo 5.2 dual | Modo 5.2 dual |
Entradas | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Ranura para accesorio OPS PC | |||
Ranura para tarjeta microSD | |||
HDMI® |
(×3) HDMI 2.0 compatible con HDCP 1.4 y HDCP 2.2 |
(×4) HDMI 2.1 4K a 60 Hz compatible con HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC y eARC (la compatibilidad con ARC y eARC solo está disponible con la entrada HDMI 2) |
(×3) HDMI 2.1 compatible con HDCP 1.4, HDCP 2.3 y ARC (la compatibilidad con ARC solo está disponible con la entrada HDMI 1) |
Display Port 1.2 | |||
Vídeo VGA | |||
Estéreo de 3,5 mm (variable) | |||
RS-232 (conector DB-9) | |||
RJ45 (ENTRADA LAN) | |||
USB de tipo C |
(×2) Delantero: suministro de potencia de 15 W |
(×2) Parte frontal: suministro de potencia de 27 W. Parte lateral: suministro de potencia de 65 W |
(×3) Delantero y lateral: suministro de potencia de 65 W; superior: suministro de potencia de 15 W |
USB 2.0 Tipo A | |||
USB 3.2 Gen 1 de tipo A | (×4) | (×4) | (×3) |
USB 2.0 Tipo B | (×2) | ||
USB 3.2 Gen 1 de tipo B | (×4) | (×4) | |
Salidas | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
HDMI |
HDMI 2.0 compatible con HDCP 1.4 y 2.2 |
HDMI 2.1 4K a 60 Hz compatible con HDCP 2.3 |
HDMI 2.1 compatible con HDCP 1.4 y 2.3 |
USB de tipo C |
Suministro de potencia de 4,5 W |
||
Estéreo de 3,5 mm (variable) | |||
S/PDIF óptico (fijo) | |||
RJ45 (SALIDA LAN) | |||
Ranura para accesorio OPS | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Compatibilidad con OPS | SMART PCM o AMG1 | SMART PCM | SMART PCM o AM60 |
Suministro de potencia de OPS | 90 W | 85 W | 100 W |
Instalación | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Puntos de montaje VESA | |||
Soporte para montaje en la pared | Opcional | Opcional | incluido |
Cables y accesorios incluidos |
Rotuladores (×2) Control remoto Cable de alimentación específico del país Cable USB de tipo A a tipo B |
Rotuladores (×2) Control remoto Cable de alimentación específico del país Cable USB de tipo A a tipo B Cable USB de tipo C |
Rotuladores (×2) Borradores (×2) Control remoto Cable de alimentación específico del país Cable USB de tipo A a tipo B Cable USB de tipo C SMART Ultra HD Camera |
Certificación y cumplimiento | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Estados Unidos/Canadá | cULus | FCC | ISED | TSCA | Directiva de embalaje CONEG | Propuesta 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | Directiva de embalaje CONEG | Propuesta 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | Directiva de embalaje CONEG | Propuesta 65 |
Unión Europea (UE)/Espacio Económico Europeo (EEE)/Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)/Reino Unido | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Directiva de pilas | RAEE | Directiva de embalaje | POP | Directiva europea de Ecodiseño | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Directiva de pilas | RAEE | Directiva de embalaje | POP | Directiva europea de Ecodiseño | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Directiva de pilas | RAEE | Directiva de embalaje | POP | Directiva europea de Ecodiseño |
Australia/Nueva Zelanda | Certificación RCM | Certificación RCM | Certificación RCM |
Estándares de rendimiento | ENERGY STAR® | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP |
La disponibilidad del producto puede variar según la región. | Este producto ha recibido certificaciones adicionales que no se incluyen aquí. | |||
Garantía | Serie GX (V3) | Serie MX (V5) Pro | Serie QX Pro |
Garantía SMART | Incluida. Consulte la página de la garantía para obtener información. | Incluida. Consulte la página de la garantía para obtener información. | Incluida. Consulte la página de la garantía para obtener información. |