Im Vergleich zu SMART Board Pro Displays für Unternehmen
Modelle und technische Daten können je nach Region variieren. Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter vor Ort, um nähere Informationen zu erhalten.
PDF-Druckversion dieser Tabelle herunterladen
Software | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
---|---|---|---|
SMART Meeting Pro® Room Lizenz | Optional | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
SMART Meeting Pro Personenlizenz (10x) | Optional | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
SMART TeamWorks™ Room-Lizenz | Optional | Optional | Optional |
SMART Product Drivers und SMART Ink® | Beinhaltet: | Beinhaltet: | Beinhaltet: |
SMART Remote Management | Optional | Abonnement für die Dauer der Garantiezeit | Abonnement für die Dauer der Garantiezeit |
Integrierte Funktionen |
Digitales Whiteboard Webbrowser Bildschirmfreigabe Eingangsauswahl Dateimanager Overlay Split-Screen Bild-im-Bild (BiB) mit Touch-Pass-Through Interaktive Widgets App-Bibliothek |
Digitales Whiteboard ⏎ Chrome™ Browser ⏎ Bildschirmfreigabe ⏎ Google Play™ Store ⏎ Personalisierter Startbildschirm und Einstellungen ⏎ Eingangsauswahl ⏎ Split-Screen ⏎ Bild-im-Bild (BiB) mit Touch-Pass-Through ⏎ Vorlagen ⏎ Datei- und App-Bibliotheken ⏎ Zugang zu Google Drive™ und OneDrive™ |
Digitales Whiteboard ⏎ Webbrowser ⏎ Bildschirmfreigabe ⏎ Personalisierte Startseite und Einstellungen ⏎ Eingabeauswahl mit Live-Vorschau ⏎ Split-Screen ⏎ Vorlagen ⏎ Datei- und App-Bibliotheken ⏎ Dashboard mit Umgebungssensoren ⏎ Zugriff auf Google Drive und OneDrive |
Anzeige | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
Bildschirmgrößen (Diagonale) | 65" | 75" | 86" | 55" | 65" | 75" | 86" | 65" | 75" | 86" |
Auflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
Aktualisierungsrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Lebensdauer | ≥ 50.000 Stunden | ≥ 50.000 Stunden | ≥ 50.000 Stunden |
LED-Qualität | Klasse A | Klasse A | Klasse A |
Helligkeit1 | 400 cd/m² |
55": 300 cd/m² 65", 75", 86":400 cd/m² |
490 cd/m² |
Display-Reaktionszeit | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms | ≤ 8 ms |
Glas | Vollständig wärmegehärtet | Blendfrei | Verbundglas | 55": Vollständig wärmegehärtet | Blendfrei 65", 75", 86": Vollständig wärmegehärtet | Blendfrei | Verbundglas | Optisches Verbundglas | Blendfrei | Anti-Fingerprint-Beschichtung | Wärmegehärtet |
Sensoren | Umgebungslicht | Infrarot | Umgebungslicht | Infrarot | Nähe | Umgebungslicht | Infrarot | Raumtemperatur | Luftfeuchtigkeit | Flüchtige organische Verbindungen | Feinstaub (PM2.5)2 |
Lautsprecher | 2 integrierte 20-W-Lautsprecher |
55": 2 integrierte 15-W-Lautsprecher 65", 75", 86": 2 integrierte 20-W-Lautsprecher |
Integrierte Soundbar mit zwei 20-W-Lautsprechern und einem 15-W-Subwoofer |
Mikrofon: | Nicht verfügbar | Integriertes, lineares Array mit 6 Mikrofonen und Unterstützung von akustischer Onboard-Echounterdrückung | Integriertes, lineares Array mit 8 Mikrofonen, visueller Stummschaltungsanzeige und Unterstützung von akustischer Onboard-Echounterdrückung |
SMART-Kontoanmeldung über QR-Code | |||
NFC-Anmeldung bei einem SMART-Konto | |||
SMART Ultra HD-Kamera (SWC-120UHD) | Nicht verfügbar | Optional | Beinhaltet: |
Komforttasten | Einschalten | Startbildschirm | Lautstärke | Standbild | Einschalten | Startbildschirm | Lautstärke | Eingangsauswahl | Bildschirmvorhang | Standbild | Einschalten | Startbildschirm | Lautstärke | Stummschalten | Standbild |
1Die Helligkeit der einzelnen Displays kann variieren. 2Die Umgebungssensoren des Displays sind keine für die Lebenssicherheit eingestuften Sensoren, sondern liefern nur allgemeine Informationen. |
|||
Berührung und Interaktion | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
Touch-Technologie | Erweiterte IR-Technologie | HyPr Touch™ mit fortschrittlicher IR-Technologie | HyPr Touch mit fortschrittlicher IR-Technologie |
Bildfrequenz | ≥ 125 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 300 Hz |
Touch-Reaktionszeit | ≤ 8 ms | ≤ 5 ms | ≤ 4 ms |
Genauigkeit | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Minimale Objektgröße | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Durchgängige Berührungspunkte (voll differenziert) | Bis zu 40 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem) | Bis zu 40 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem) | Bis zu 40 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem) |
Interaktionsmöglichkeiten | Stifte | Touch | Gesten | Löschen mit der Handfläche | Stifte | Touch | Gesten | Löschen mit der Handfläche | Stifte | Touch | Gesten | Löschen mit der Handfläche | Löschen | Gezieltes Löschen |
Differenzierung von Schwamm, Stift und Berührung (simultane Tool-Differenzierung) | 3 | ||
Durchgängige Differenzierung von Stift, Berührung & Löschen (kontinuierlich Schreiben, Bewegen, Gesten nutzen und Löschen gleichzeitig) | 3 | ||
Löschmöglichkeiten | Löschen mit der Handfläche | Löschen mit der Handfläche | Löschen mit der Handfläche | Gezieltes Löschen | Großflächiges Löschen |
Punktgenaues Löschen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Großflächiges Löschen |
Handflächenerkennung | Nicht schreibende Hand auf Android™-hiteboard | Nicht verfügbar | Schreibende und nicht schreibende Hand |
Objekterkennung | 4 | ||
Drucksensitives Schreiben | |||
Automatische Stiftfarbenerkennung | |||
Unterstützung von Multifunktionsstiften | |||
Unterstützung von eindeutigen Pen IDs | 2: Windows® und macOS beim Schreiben oder Zeichnen mit Finger | 2: Windows und macOS beim Schreiben oder Zeichnen mit Finger | Unbegrenzt |
Enthaltene Tools | Stift (2x) | Stift (2x) |
2 Stifte mit eindeutiger ID und Schwamm zum gezielten Löschen 2 Schwämme mit Ausrichtungswinkel |
Werkzeughalter | Magnetisch | Rahmenmontiert | Magnetisch | Rahmenmontiert | Intelligent | Magnetisch | Rahmenmontiert |
3Ein angeschlossener Computer mit SMART Product Drivers ist erforderlich. Unterstützung nur in SMART Notebook und SMART Ink. 4Bei Verbindung mit einem Computer mit SMART Product Drivers. |
|||
Integriertes Android-Betriebssystem | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
Betriebssystem | Android Version 11.0 (Upgrade auf Android 13.0 möglich)4 | Android Version 13.0 (aufwärts kompatibel) | Android Version 11.0 |
CPU | Quad-Core | Octa-Core. | Quad-Core |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
Betriebssystem-Architektur |
32-Bit (Android 11) 64-Bit (Android 13) |
64-Bit | 64-Bit |
Speicher | 64 GB | 64 GB (bis zu 576 GB) | 32 GB (bis zu 544 GB) |
Benutzeroberfläche | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) | 1920 × 1080, Skalierung auf bis zu 2K |
Aktualisierungen | Over-the-Air (OTA) | Automatisch per OTA | Automatische OTA-Updates (Over the Air) |
5Update über OTA in 2024 verfügbar. | |||
Netzwerkkonnektivität | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
Kabelgebunden | RJ45 (2x) 1000BASE-T | RJ45 (2x) 1000BASE-T | RJ45 (2x) 1000BASE-T |
Wi-Fi |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, WPA3, PSK und 802.1X EAP Wi-Fi-Hotspot |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WPA, WPA2, WPA3, PSK und 802.1X EAP ⏎ Wi-Fi-Hotspot |
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, WPA3, PSK und 802.1X EAP ⏎ Wi-Fi-Hotspot |
Bluetooth® | 5.0 Dual Mode | 5.2 Dual Mode | 5.2 Dual Mode |
Eingaben | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
OPS PC-Zubehörsteckplatz | |||
MicroSD-Slot | |||
HDMI® |
(3x) HDMI 2.0 mit Unterstützung von HDCP 1.4 und HDCP 2.2 |
(4x) HDMI 2.1 4K @ 60 Hz mit Unterstützung von HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC und eARC (Unterstützung von ARC und eARC sind nur bei Version mit HDMI 2-Eingang verfügbar.) |
(3x) HDMI 2.1 mit Unterstützung von HDCP 1.4, HDCP 2.3 und ARC (Unterstützung von ARC ist nur bei Version mit HDMI 1-Eingang verfügbar.) |
Display Port 1.2 | |||
VGA-Video | |||
Stereo 3,5 mm (variabel) | |||
RS-232 (DB-9-Anschluss) | |||
RJ45 (LAN IN) | |||
USB Typ C |
(2x) Vorne: 15-W-Stromversorgung |
(2x) Vorne: 15-W-Stromversorgung; an der Seite: 65-W-Stromversorgung |
(3x) Vorne und an der Seite: 65-W-Stromversorgung; oben: 15-W-Stromversorgung |
USB 2.0, Typ A | |||
USB 3.2 Gen 1 Typ A | (4x) | (4x) | (3x) |
USB 2.0, Typ B | (2x) | ||
USB 3.2 Gen 1 Typ B | (4x) | (4x) | |
Ausgänge | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
HDMI |
HDMI 2.0 mit Unterstützung von HDCP 1.4 und 2.2 |
HDMI 2.1 4K @ 60 Hz mit Unterstützung von HDCP 2.3 |
HDMI 2.1 mit Unterstützung von HDCP 1.4 und 2.3 |
USB Typ C |
4,5-W-Stromversorgung |
||
Stereo 3,5 mm (variabel) | |||
S/PDIF optisch (fest) | |||
RJ45 (LAN OUT) | |||
OPS-Zubehörsteckplatz | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
OPS-kompatibel | SMART PCM oder AMG1 | SMART PCM | SMART PCM oder AM60 |
OPS-Stromversorgung | 90 W | 85 W | 100 W |
Installation | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
VESA-Befestigungspunkte | |||
Wandhalterung | Optional | Optional | Beinhaltet: |
Enthaltene Kabel und Zubehör |
Stifte (2x) Fernbedienung Länderspezifisches Stromkabel USB Typ-A-zu-Typ-B-Kabel |
2 Stifte⏎ Fernbedienung⏎ Länderspezifisches Stromkabel⏎ USB-Typ-A-zu-Typ-B-Kabel⏎ USB-Typ-C-Kabel |
2 Stifte ⏎ 2 Schwämme ⏎ Fernbedienung ⏎ Länderspezifisches Stromkabel ⏎ USB-Typ-A-zu-Typ-B-Kabel ⏎ USB-Typ-C-Kabel SMART Ultra HD-Kamera |
Zertifizierungen und Compliance | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
USA / Kanada | cULus | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 | UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG Packaging | Proposition 65 |
EU / EEA / EFTA / UK | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Verpackung | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Verpackung | POP | Ecodesign | CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batterie | WEEE | Verpackung | POP | Ecodesign |
Australien/Neuseeland | RCM | RCM | RCM |
Leistungsstandards | ENERGY STAR®⏎ | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP | ENERGY STAR | HDMI | HDCP |
Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren. | Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen, die hier nicht aufgeführt sind. | |||
Garantie | GX (V3) Serie | MX (V5) Pro Serie | QX Pro Serie |
SMART Garantie | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. | Enthalten. Nähere Angaben siehe Garantie-Seite. |